Pelo acolhimento do aceite ou devolução, recebimento do pagamento, desistência ou sustação judicial definitiva do protesto de titulo, documento de dívida ou indicação, apresentado a protesto, inclusos a apresentação, distribuição, protocolização, microfilmagem ou gravação eletrônica da imagem do título ou documento de dívida e o processamento de dados, intimação, além das despesas de tarifa postal, condução e edital:
| Faixa | V A L O R E S B Á S I C O S | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | Até | R$ 170,00 | R$ 13,57 | ||
| B | Acima de | R$ 170,00 | até | R$ 342,00 | R$ 26,55 |
| C | Acima de | R$ 342,00 | até | R$ 687,00 | R$ 53,71 |
| D | Acima de | R$ 687,00 | até | R$ 1.028,00 | R$ 80,29 |
| E | Acima de | R$ 1.028,00 | até | R$ 1.370,00 | R$ 107,45 |
| F | Acima de | R$ 1.370,00 | até | R$ 1.711,00 | R$ 134,61 |
| G | Acima de | R$ 1.711,00 | até | R$ 2.056,00 | R$ 161,16 |
| H | Acima de | R$ 2.056,00 | até | R$ 2.398,00 | R$ 188,32 |
| I | Acima de | R$ 2.398,00 | até | R$ 2.739,00 | R$ 214,90 |
| J | Acima de | R$ 2.739,00 | até | R$ 3.084,00 | R$ 242,05 |
| K | Acima de | R$ 3.084,00 | até | R$ 3.426,00 | R$ 268,62 |
| L | Acima de | R$ 3.426,00 | até | R$ 4.113,00 | R$ 322,34 |
| M | Acima de | R$ 4.113,00 | até | R$ 4.796,00 | R$ 376,06 |
| N | Acima de | R$ 4.796,00 | até | R$ 5.482,00 | R$ 429,79 |
| O | Acima de | R$ 5.482,00 | até | R$ 6.165,00 | R$ 483,52 |
| P | Acima de | R$ 6.165,00 | até | R$ 6.852,00 | R$ 537,79 |
| Q | Acima de | R$ 6.852,00 | até | R$ 7.876,00 | R$ 618,02 |
| R | Acima de | R$ 7.876,00 | até | R$ 8.905,00 | R$ 698,68 |
| S | Acima de | R$ 8.905,00 | até | R$ 9.933,00 | R$ 779,36 |
| T | Acima de | R$ 9.933,00 | até | R$ 10.961,00 | R$ 860,03 |
| U | Acima de | R$ 10.961,00 | até | R$ 11.989,00 | R$ 940,69 |
| V | Acima de | R$ 11.989,00 | até | R$ 13.704,00 | R$ 1.075,23 |
| W | Acima de | R$ 13.704,00 | até | R$ 14.728,00 | R$ 1.155,60 |
| X | Acima de | R$ 14.728,00 | até | R$ 16.102,00 | R$ 1.263,37 |
| Y | Acima de | R$ 16.102,00 | até | R$ 27.408,00 | R$ 1.370,87 |
| Z | Acima de | - | - | R$ 27.408,00 | R$ 2.053,71 |
| VALOR DO IMÓVEL | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| a | de | R$ - | até | R$ 1.359,00 | R$ 323,68 |
| b | de | R$ 1.359,01 | até | R$ 5.137,00 | R$ 483,69 |
| c | de | R$ 5.137,01 | até | R$ 8.563,00 | R$ 755,25 |
| d | de | R$ 8.563,01 | até | R$ 17.130,00 | R$ 1.078,94 |
| e | de | R$ 17.130,01 | até | R$ 34.260,00 | R$ 1.458,39 |
| f | de | R$ 34.260,01 | até | R$ 68.520,00 | R$ 1.730,02 |
| g | de | R$ 68.520,01 | até | R$ 102.780,00 | R$ 2.053,71 |
| h | de | R$ 102.780,01 | até | R$ 137.040,00 | R$ 2.433,16 |
| i | de | R$ 137.040,01 | até | R$ 171.300,00 | R$ 2.756,91 |
| j | de | R$ 171.300,01 | até | R$ 205.560,00 | R$ 3.084,28 |
| k | de | R$ 205.560,01 | até | R$ 239.820,00 | R$ 3.460,06 |
| l | de | R$ 239.820,01 | até | R$ 274.080,00 | R$ 3.787,51 |
| m | de | R$ 274.080,01 | até | R$ 294.399,00 | R$ 4.166,96 |
| n | de | R$ 294.399,01 | até | R$; 342.600,00 | R$ 4.434,84 |
| o | de | R$ 342.600,01 | até | R$ 685.200,00 | R$ 4.922,21 |
| p | de | R$ 685.200,01 | até | R$ 1.027.800,00 | R$ 5.465,41 |
| q | de | R$ 1.027.800,01 | até | R$ 1.370.400,00 | R$ 6.060,69 |
| r | de | R$ 1.370.400,01 | até | R$ 2.091.150,00 | R$ 6.696,90 |
| s | de | R$ 2.091.150,01 | até | R$ 3.485.249,00 | R$ 9.301,29 |
| t | de | R$ 3.485.249,01 | até | R$ 5.227.874,00 | R$ 12.091,63 |
| u | de | R$ 5.227.874,01 | até | R$ 6.970.498,00 | R$ 14.882,04 |
| v | de | R$ 6.970.498,01 | até | R$ 8.713.123,00 | R$ 17.672,38 |
| w | de | R$ 8.713.123,01 | até | R$ 10.455.748,00 | R$ 20.462,73 |
| x | de | R$ 10.455.748,01 | até | R$ 12.198.372,00 | R$ 23.253,14 |
| y | de | R$ 12.198.372,01 | até | R$ 13.940.997,00 | R$ 26.043,48 |
| z | de | R$ 13.940.997,01 | até | R$ 15.683.622,00 | R$ 28.833,86 |
| z1 | de | R$ 15.683.622,01 | até | R$ 17.426.246,00 | R$ 31.624,31 |
| z2 | de | R$ 17.426.246,01 | até | R$ 20.911.495,00 | R$ 37.205,07 |
| z3 | de | R$ 20.911.495,01 | até | R$ 24.396.745,00 | R$ 42.785,79 |
| z4 | de | R$ 24.396.745,01 | até | R$ 27.881.993,00 | R$ 48.366,54 |
| z5 | de | R$ 27.881.993,01 | até | R$ 31.367.243,00 | R$ 53.947,26 |
| z6 | de | R$ 31.367.243,01 | até | R$ - | R$ 59.528,09 |
Ao navegar neste site, você aceita os cookies que usamos para melhorar sua experiência. Mais informações